Ремонт iPad 2017

Бесплатная
диагностика
диагностика

Ремонт в среднем
20 минут
20 минут

Гарантия
6 месяцев
6 месяцев
Стоимость ремонта iPad 2017
Без
С картой скидок
Ремонт экрана | ||
---|---|---|
Замена дисплея | 5800 р | от 60 мин |
Замена стекла | 2800 р | от 60 мин |
Замена шлейфов | ||
Замена разъема зарядки | 2700 р | от 60 мин |
Замена шлейфа home | 2800 р | от 60 мин |
Замена шлейфа включения | 2500 р | от 60 мин |
Замена шлейфа кнопок громкости | 2500 р | от 60 мин |
Замена компонентов | ||
Замена аккумулятора | 3300 р | от 60 мин |
Замена микрофона | 2000 р | от 60 мин |
Замена основной камеры | 2500 р | от 60 мин |
Замена передней камеры | 2500 р | от 60 мин |
Замена полифон динамика | 2500 р | от 60 мин |
Замена разъема наушников | 2700 р | от 60 мин |
Замена элементов корпуса | ||
Замена сим холдера | 1000 р | от 1 мин |
Ремонт или замена копмонентов на системной плате | ||
Замена антенны wi-fi | 2500 р | от 45 мин |
Ремонт экрана | ||
---|---|---|
Замена дисплея | 5500 р | от 60 мин |
Замена стекла | 2500 р | от 60 мин |
Замена шлейфов | ||
Замена разъема зарядки | 2500 р | от 60 мин |
Замена шлейфа home | 2600 р | от 60 мин |
Замена шлейфа включения | 2200 р | от 60 мин |
Замена шлейфа кнопок громкости | 2200 р | от 60 мин |
Замена компонентов | ||
Замена аккумулятора | 3000 р | от 60 мин |
Замена микрофона | 1700 р | от 60 мин |
Замена основной камеры | 2200 р | от 60 мин |
Замена передней камеры | 2200 р | от 60 мин |
Замена полифон динамика | 2200 р | от 60 мин |
Замена разъема наушников | 2400 р | от 60 мин |
Замена элементов корпуса | ||
Замена сим холдера | 800 р | от 1 мин |
Ремонт или замена копмонентов на системной плате | ||
Замена антенны wi-fi | 2300 р | от 45 мин |
Заказать ремонт
При заказе с сайта скидка 5%